2022年-訂房附贈早餐;住宿免門票以及停車費
7月8月以及11月份皆附贈早餐、晚餐;住宿免門票以及停車費
春節期間,請參考春節房價表。
杉林溪大飯店
7月8月以及11月份皆附贈早餐、晚餐;住宿免門票以及停車費
春節期間,請參考春節房價表。
杉林溪大飯店
原價 | 其他月份 | 4月 | 1~6月、9~10月、12月 | 7、8月 (含兩餐) | 11月 (含兩餐) | ||||
平日 | 平日 | 假日 | 平日 | 旺日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
週日 至 週五 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | 週一 至 週四 | 週日 / 週五 | 週六 / 連續假日 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | ||
典雅二人房 | 4800 | 3360 | 3840 | 4320 | 4640 | 5120 | 5600 | 4640 | 5120 |
溫馨四人房 | 7200 | 5040 | 5760 | 6480 | 7360 | 8080 | 8800 | 7360 | 8080 |
和式六人房 | 8500 | 5950 | 6800 | 7650 | 9200 | 10050 | 10900 | 9200 | 10050 |
小木屋
原價 | 其他月份 | 4月 | 1~6月、9~10月、12月 | 7、8月 (含兩餐) | 11月 (含兩餐) | ||||
平日 | 平日 | 假日 | 平日 | 旺日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
週日 至 週五 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | 週一 至 週四 | 週日 / 週五 | 週六 / 連續假日 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | ||
樂活二人房 | 8800 | 6160 | 7040 | 7920 | 7840 | 8720 | 9600 | 7840 | 8720 |
溫馨二人房 | 4800 | 3360 | 3840 | 4320 | 4640 | 5120 | 5600 | 4640 | 5120 |
溫馨四人房 | 7200 | 5040 | 5760 | 6480 | 7360 | 8080 | 8800 | 7360 | 8080 |
杉林溪主題會館
原價 | 其他月份 | 4月 | 1~6月、9~10月、12月 | 7、8月 (含兩餐) | 11月 (含兩餐) | ||||
平日 | 平日 | 假日 | 平日 | 旺日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||
週日 至 週五 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | 週一 至 週四 | 週日 / 週五 | 週六 / 連續假日 | 週日 至 週五 | 週六 / 連續假日 | ||
典雅二人房 | 3700 | 2590 | 2960 | 3330 | 3660 | 4030 | 4400 | 3660 | 4030 |
典雅四人房 | 5800 | 4060 | 4640 | 5220 | 6040 | 6620 | 7200 | 6040 | 6620 |